修了要件
10ポイント(pt)以上取得
- スマート物質科学メニューコアから3pt以上、アラカルトから2pt以上
- トランスファラブルスキルメニューから5pt以上
スマート物質科学メニュー
- スマート物質科学的デザイン⼒を涵養
コアカリキュラム
アクティビティ | ポイント | 形態 |
---|---|---|
(必修科目) | ||
実践的数理科学Ⅰ | 1 | L |
実践的データ科学 | 1 | L |
(選択必修科目) | ||
実践的計算化学 | 1 | L |
実践的情報生物学 | 1 | L |
アラカルトカリキュラム
アクティビティ | ポイント | 形態 |
---|---|---|
(選択必修科目) | ||
数理科学群 | ||
実践的数理科学Ⅱ | 1 | L |
異分野交流ゼミ | 1 | L |
データ科学群 | ||
データサイエンスのためのプロジェクトマネジメント特論 | 1 | L |
データサイエンスのためのパーソナルスキル特論 | 1 | L |
先端データ科学特論 | 1 | L |
計算科学群 | ||
分子理論化学 | 1 | L |
現代化学反応理論 | 1 | L |
情報生物学特論 | 1 | L |
画像工学特論 | 1 | L |
応用プラズマ数理工学特論 | 1 | L |
プラズマ生成工学特論 | 1 | L |
実践的計算科学研究 | 1 | L |
Fusion Research群 | ||
MANABIYAシステム | 1 | P/L |
トランスファラブルスキルメニュー
- 社会実装を実現する⼒を涵養
アクティビティ | ポイント | 形態 | |
---|---|---|---|
俯瞰力 | (選択科目) | ||
異分野ラボビジット・ゼミナール | 1 | P | |
異分野ラボビジット・共同研究 | 1 | P | |
異分野ラボビジット・ローテーション | 1 | P/L | |
キャリアマネジメント特別セミナー | 1 | L | |
キャリアマネジメントセミナー | 1 | L | |
Advanced COSA 1/2 | 1 | P/L | |
サービスデザイン入門 | 1 | P | |
科学技術政策特論 | 1 | L | |
企業と仕事特論 | 1 | L | |
セルフプロモーション講義 | 1 | P/L | |
リサーチプロポーザル・独創的研究 | 1 | P | |
リサーチプロポーザル・異分野連携 | 1 | P | |
人的ネットワーク形成力 | (必修科目) | ||
ファシリテーション講習 | 1 | P | |
(選択科目) | |||
異分野交流アイデアソン | 1 | P | |
博士課程インターンシップ(仮) | 1 | P | |
Ph.Dialogue「博士人材セミナー」 | 1 | P | |
データサイエンス実践力養成プログラム | 1 | P | |
キャリアマネジメントセミナー番外編 | 0.3 | P | |
企業課題解決演習 (DEMOLA Hokkaido) | 1 | P/L | |
少人数討論型育成プログラム | 1 | L | |
赤い糸会 | 0.3 | P/L | |
赤い糸会のためのプレゼンテーション演習 | 0.3 | P/L | |
キャリアパス多様化支援セミナー | 0.3 | P/L | |
企業インターンシップ | 1 | P/L | |
創造的人材育成特別講義 | 1 | L | |
国際的発信力 | (選択科目) | ||
海外インターンシップ(SV等) | 1 | P/L | |
学生による学生のための国際シンポジウム | 1 | P | |
HULT PRIZE | 1 | P | |
グローバルマネジメント特論 | 1 | L | |
海外ラーニングサテライト科目 | 1 | L | |
Hokkaidoサマー・インスティテュート科目 | 1 | L | |
NITOBEプログラム科目 | 1 | L | |
海外研修(学会発表等) | 1 | P | |
(選択科目) | |||
その他のプラクティス | 要審査 | P | |
その他の授業科目 | 要審査 | L |
※ L:授業科目、P:プラクティス、P/L:授業科目として扱われる場合があるプラクティス